240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的广西顶博发电机组制造:240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 组合件参数单 | ||||
| AVR参数 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 电流缓解 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 激磁系统 | 自整流 | PMG稀土永磁电动机 | PMG稀土永磁伺服电机 | PMG开关磁阻直流电机直流电机 |
| 变压器空载励磁调节器电压值(V) | 12 - 9V | |
| 载满激磁直流电压(V) | 41 - 39V | |
| 轻载励磁电瞬时电流(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 高速行驶激磁感应电流(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 励磁调节器时间间隔常数(S) | 0.105 | |
| 绝缘电阻品级 | H | |
| 定子线圈 | 双层玻璃同心协力 | |
| 电机定子(初级线圈)节距 | 2/3 | |
| 电机定子引线 | 12 | |
| 电机定子匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 防范会员等级 | IP23 | |
| RFI 调控标淮 | 具备EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4规范 | |
| 正弦波形崎变率 | 变压器空载输出功率起伏较大率<1.5% ,非曲线负荷输出功率起伏较大率<5.0% | |
| 击穿比 | 1/Xd | |
| 稳定特性阻抗比 X/R | 12.29 | |
| 频繁 | 50 Hz | 60 Hz |
| 远程电骚扰常数 | THF<2% | TIF<50 |
| 降温空气中用户 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 额定功率电阻情况下下不呈现饱和状态值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 机数据文件 | ||
| 心轴振动模式 | 所有的沟通交流发电站机滑片均为动态化平稳,远远超过BS6861:第一这部分第2.5级,为使用中的很小振功。 | |
| 滚针轴承 | 单轮毂轴承 | 双滚柱轴承 |
| SAE飞轮支持器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 多普勒效应力距 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子体积 | 415 kg | 415 kg |
| 滑片载重量 | 361 kg | 338 kg |
| 火力发交流接触器载重量 | 940 kg | 950 kg |
| 装运权重 | 1010 kg | 1010 kg |
| 封装面积 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 极限超速行驶 | 2250转/小时,定期两小时 | |
| 轮毂轴承安装驱动端 | N/A | Ball 6317 |
| 的轴承非安装驱动端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
流行车辆
分享一篇文章
- 医疗、该酒店抢着用的隔音生产发电站,是一款400KW康明斯隔音箱式柴油车生产发同步电发动机组怎么总被复购? 2026-06-24
- 既能发电量又能焊接工艺,户外露营无电仍然干大活!这台顶博400A汽油静音模式发电量焊机,凭怎样的让施工过程队争先恐后地加入狂战换装? 2026-06-23
- 单台丝机,两种频段,重卡公司:上柴这车400KW汽油生产发变频电动机柜,击碎世界十大电缆轮廓 2026-06-22
- 一架使用到老的发调速减速汽轮机机,这台12kW柴油机发调速减速汽轮机汽轮机,调粗方框、F级耐压,越变越能信 2026-06-19
- 英语零基础框架能够愉快运行,这台12KW柴油发动机发发电冷水机组冷水机组,角轮一推就走,钥匙一拧就来电提醒 2026-06-18
- 门诊、数据统计中心局都会用的发交流电动发动空调机组发动空调机组,这台玉柴发交流电动发动空调机组发动空调机组,不挑大环境,很好的要求各方面严酷情况 2026-06-18
- 载重情况下的用电人生理想选取:玉柴600KW柴油密度火力汽车发电机马达组,节油,G3效果,足够多教育领域常用 2026-06-17
- 载重在日常生活中的电网基本保障,这台玉柴600KW发电厂发动机组,应急响应备品还煤矿主用,都适宜 2026-06-17
- 玉柴重工机械小心肝+众智脑袋+斯坦福调速无刷电机,这台600KW玉柴柴油发动机发调速无刷电冷库机组,矿山开采采油厂等轻载施工地点均在首选 2026-06-16
- 从采石场级配碎石场到楼层写毛笔字楼,这台500kW玉柴重油电站制冷机组,周全适合低温、高海拨高度等各种各样的不好过量空气系数 2026-06-15





